6月
18
ちょっと気になったのでWikipediaや他の資料を基に比較。まだ途中です。チェルノブイリのあと「円高還元」でヨーロッパ産のパスタなどが安くなったのを覚えています。どこ産だったんでしょうね。
左の地図はVisualizing the BP Oil Spill Disasterで作成しました。もし沖縄で起こってたら、沖縄本島の観光は全滅ですね…
| 2010年メキシコ湾原油流出事故 | チェルノブイリ原子力発電所事故 | |
| 事故発生日 | 2010年4月20日 | 1986年4月26日 |
| 首脳 | チェンジを唱えた大統領 (ノーベル平和賞受賞) | ペレストロイカを唱えた書記長 (ノーベル平和賞受賞) |
| 直接の影響 | 事故発生から1ヶ月後までに原発から30km以内に居住する約11万6千人全てが移住したという | |
| 被害範囲 | 原油が流失した海域が東京都の面積の5倍近くにあたる9900平方キロメートルに達したとの見方 | ソビエトの科学者の報告によると、28,000km2が185kBq/m2を超えるセシウム-137に汚染された |
| 日本への影響 | 大阪府泉南郡にある京都大学原子炉実験所の筆者らのグループが最初にチェルノブイリからの放射能を観測したのは、5月3日に降った雨水からであった | |
| 事故原因 | 今回の災害が起きるまでに、経費を削減する目的で危険な決定がいくつも行なわれていた | 責任者の不適切な指示や、炉の特性による予期せぬ事態の発生により、不安定状態から暴走に至り、最終的に爆発した |
| 緊急対処 | さまざまな密度と大きさの物質(「ジャンク・ショット」とも呼ばれる)を密封材として防噴装置の内部スペースに注入した後、特殊な重液を油井に注入して原油がこれ以上噴出するのを防ぎます(失敗しました) | ヘリコプターから投下された砂嚢(事故の翌週間におよそ5,000t)で覆う |
| 現在の対策 | 鉄とコンクリートの箱(高さ12m、100t)を流出箇所にかぶせる予定 | 石棺による放射性物質の一時的な封じ込め |
| 緊急対処の結果 | 「トップキル作戦」が不成功に終わったことで、既に40日目を迎え米国史上最悪となった今回の原油流出事故の早期解決は望みが薄くなった | 石館を構築し封じ込め。現在、作り直しが予定されている。 |
| 情報公開 | 事故の対処と調査にあたるのは、当事者のBPとトランスオーシャンとハリバートンというのだから、今後も真実が発表される可能性は少ないと見ておいたほうがいい | 共産圏であり、ソビエト崩壊までは情報はほとんど公開されなかった |
| エネルギー開発への影響 | (海底油田開発へのブレーキ) | 原子炉の新設へのブレーキ |
| 政治的影響 | ソビエト連邦崩壊(1991年)のきっかけ | |
リンク:
- No.922 メキシコ湾海底の原油流出 (ビル・トッテン関連情報 コラム(Our World))
- チェルノブイリとの比較、ピークオイルとの関連を指摘しているのはさすが。
- 【環境】メキシコ湾原油流出、封じ込め失敗で早期解決は困難に[10/05/30] (ビジネスニュース+@2ch掲示板)
- 2chなんで玉石石石石混交なんですが、ところどころいい情報がある
- Sierra Club: “Oil spill is America’s Chernobyl”
- チェルノブイリ 汚染大地20年
- メキシコ湾の石油事故と「石油ピーク」:オバマ演説からの視点 (石油ピークは食料ピーク、そして文明ピーク)
- 原油流出事故は「文明崩壊」のシグナルか?ピークを越えてしまった「複雑系」社会 (JPRESS)
- あらかじめ告げられていた原油流出事故 (シートン俗物記)
ちなみにwikipediaでは「20世紀中頃の大気圏内核実験で起こった汚染の100から1,000分の1だった。チェルノブイリ事故は局地的な災害であって、全地球的災害ではないという考え方もできる」なんて書いてあるけど、核実験での放射性物質の半減期と、原子力発電所での放射性物質の半減期を考えるとあまり妥当な比較ではないような。原発はプルトニウム満載だし。
ず's

おもしろい比較ですね。
大統領がノーベル平和賞を受賞した、とか
戦争(アフガンとかイラクとか)という負の遺産を引き継いでいる、とか
どっちも不況だ、とか
いろいろな類似点を挙げて「アメリカも崩壊するかも」という方がいらっしゃるので、とても興味深く読ませていただきました。こんなとこまで似てるんだ・・・。